蓝月亮料全年资料27个杂交水稻新品种
和2个玉米新品种通过2018年国家审定
根 据 2018 年 9 月 发布的《中华人民共和国农业农村部公告第 65 号》,蓝月亮料全年资料及控股子公司、控股孙公司自主选育或合作选育的27 个杂交水稻新品种和 2 个杂交玉米新品种通过国家审定。
序号 | 品种名称 | 审定编号 |
1 | 荃优 527 | 国审稻 |
20180011 | ||
2 | 荃优丝苗 | 国审稻 |
20180012 | ||
3 | 荃两优 2118 | 国审稻 |
20180025 | ||
4 | 荃优 737 | 国审稻 |
20180038 | ||
5 | 荃早优丝苗 | 国审稻 |
20180042 | ||
6 | 九优 2117 | 国审稻 |
20186016 | ||
7 | 九优 27 占 | 国审稻 |
20186102 | ||
8 | 荃优 9028 | 国审稻 |
20186103 | ||
9 | 荃优 1512 | 国审稻 |
20186104 | ||
10 | 荃优 523 | 国审稻 |
20186105 | ||
11 | 银两优丝苗 | 国审稻 |
20186106 | ||
12 | 荃早优 406 | 国审稻 |
20186107 | ||
13 | 荃优 0861 | 国审稻 |
20180037 | ||
14 | 荃 9 优 801 | 国审稻 |
20180082 | ||
15 | 荃优 868 | 国审稻 |
20180092 | ||
16 | 荃优 665 | 国审稻 |
20180096 | ||
17 | 荃优 259 | 国审稻 |
20180103 | ||
18 | 荃优 712 | 国审稻 |
20180106 | ||
19 | 欣两优 2172 | 国审稻 |
20180108 | ||
20 | 荃优金 24 号 | 国审稻 |
20186060 | ||
21 | 荃优 1273 | 国审稻 |
20186067 | ||
22 | 荃优 528 | 国审稻 |
20186074 | ||
23 | 荃优 631 | 国审稻 |
20186088 | ||
24 | 荃优 554 | 国审稻 |
20186090 | ||
25 | 荃优 W8 | 国审稻 |
20186091 | ||
26 | C 两优丝苗 | 国审稻 |
20186099 | ||
27 | 荃优粤农丝苗 | 国审稻 |
20186101 | ||
28 | 荃研 1 号 | 国审玉 |
20180200 | ||
29 | 荃科 666 | 国审玉 |
20180252 |
上述新品种通过国家审定,为公司水稻及玉米种子业务快速发展提供了优势品种,为公司持续发展增添了强劲动力。
0551-65316938
0551-65320226
合肥市高新技术产业开发区创新大道98号